首页 - 走进集团 - 企业荣誉
产业集团负责人2016年度薪酬情况
发布时间:2018-06-01     
产业集团负责人2016年度薪酬情况
姓名 职务 任职起止时间 2016年度在本公司获得的报酬(万元) 是否在其他关联方领取薪酬 在关联方领取薪酬总额(万元)
应付薪酬 社会保险、公积金单位缴存部分 其他货币性收入 合   计
1 2 3 (4=1+2+3)
车少宏 党委书记、董事长 2016年6-12月 15.81 2.96 0 18.77 0
陈百民 党委副书记、副董事长、总经理 2016年6-12月 15.81 2.96 0 18.77 0
王建强 党委委员、副总经理 2016年6-12月 12.65 2.96 0 15.61 0
张  莉 党委委员、纪委书记 2016年11-12月 1.81 0.26 0 2.07 0
潘自敏 党委委员、副总经理 2016年11-12月 1.81 0.26 0 2.07 0
分享到: